最新求购
求购名称求购量
所在地区
选择地区
选择地区
-
1 (个)[河北省-石家庄市]
-
2 (个)[江苏省-南京市]
-
2[贵州省-贵阳市]
-
2[贵州省-遵义市]
-
100000[北京市-通州区]
-
1 (台)[河南省-新乡市]
-
1 (台)[河南省-新乡市]
-
10 (台)[广东省-东莞市]
-
10 (台)[广东省-东莞市]
-
1 (台)[河南省-新乡市]
最新报价
- 31***报价成功! 1233(元) 2015-11-12 15:47
- 32***报价成功! 0(元) 2015-11-12 15:49
- 测试***报价成功! 323231(元) 2015-11-13 11:27
- ****报价成功! 12222(元) 2015-11-20 15:14
- ****报价成功! 321321(元) 2015-11-20 15:15
- 31***报价成功! 313213(元) 2015-11-20 15:16
- 旭飞***报价成功! 0(元) 2015-11-23 10:14
- 三条***报价成功! 0(元) 2015-11-23 10:15
- 23***报价成功! 1(元) 2015-11-23 18:00
- ****报价成功! 3213(元) 2015-11-26 11:30
- 31***报价成功! 321312(元) 2015-11-26 11:30
- 双桥***报价成功! 312321(元) 2015-11-26 14:15
- 双桥***报价成功! 1233333(元) 2015-11-26 14:16
- 31***报价成功! 31233333333(元) 2015-11-26 14:58
- ****报价成功! 213333333(元) 2015-11-26 14:58
- 33***报价成功! 3432432432(元) 2015-11-26 15:01
- eq***报价成功! 312312(元) 2015-11-27 18:23
- 13***报价成功! 1322222(元) 2015-11-27 18:24
- 河南***报价成功! 35000(元) 2015-12-09 00:21
- 中国***报价成功! 100(元) 2015-12-09 10:16
最新商家信息